Talleres y Laboratorios
| Talleres y Laboratorios: | Carrera: |
| Maquinas y Herramientas | ME, MI |
| Centro de Entrenamiento CNC ( Control Numérico Computarizado ) | ME, EA, MI |
| Resistencia de Materiales | ME, MI, EA |
| Mecánica de Fluidos | ME, MI |
| Metrología> | ME, MI |
| Comunicaciones | TE, EA |
| Edulab 21 | ME, MI, EA, PA, AEP, IN, TE, AG. |
| Química | ME, MI, EA, PA, AEP, IN, TE, AG. |
| Física | ME, MI, EA, PA, AEP, IN, TE, AG. |
| Electrónica | EA, ME, MI, TE. |
| Hidráulica y neumática | EA, ME, MI. |
| Cad-Cam | EA, ME, MI |
| Robótica e Instrumentación Industrial | EA, ME, MI. |
| Electricidad I | MI, ME, EA. |
| Electricidad II | MI, ME, EA. |
| Bobinado de Motores y Transformadores y Mantenimiento a Computadoras | ME, EA, MI. |
| Soldadura y Pailería | MI, ME EA. |
| Prensa I y Serigrafía | AG. |
| Prensa II | AG |
| Pre-prensa | AG. |
| Fotomecánica | AG. |
| Idiomas | ME, MI, EA, PA, AEP, IN. TE, AG. |
| Laboratorio de Informática (biblioteca ) | ME, MI, EA, PA, AEP, IN. TE, AG. |
| Laboratorio de Informática I | TE. |
| Laboratorio de Informática II | TE. |
| Laboratorio de Informática | EA. |
| Laboratorio de Informática | ME. |
| Laboratorio de Informática | AG. |
| Laboratorio de Informática | MI. |
| Laboratorio de Informática | IN |
| Laboratorio de Informática | PA |
| Laboratorio de Informática (internet) | ME, MI, EA, PA, AEP, IN. TE, AG. |
Talleres: 3
Laboratorios Especializados: 20
Laboratorios de Informática: 10
Simbología de Carreras:
- AEP: Administración y Evaluación de Proyectos.
- AG: Artes Gráficas.
- EA: Electrónica y Automatización.
- IN: Informática.
- ME: Mecánica.
- MI: Mantenimiento Industrial.
- PA: Paramédico.
- TE: Telemática.