DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE HERMOSILLO, SONORA*. |
||||
RECTORÍA
Conmutador Telefónico: 662 251 11 00 al 04 |
||||
Nombre del Funcionario | Puesto | Extensión | Correo Electrónico | |
Adalberto Abdalá Calderón Trujillo | Rector | 1001 | rectoria@uthermosillo.edu.mx | |
Álvaro Martínez Barrios | Secretario Particular | 1004 | rectoria@uthermosillo.edu.mx | |
DIRECCIÓN JURÍDICA
Conmutador Telefónico: 662 251 11 00 al 04 |
||||
Francisco Javier Márquez Armenta | Abogado General | 1051 | juridico@uthermosillo.edu.mx | |
SECRETARÍA ACADÉMICA
Conmutador Telefónico: 662 251 11 00 al 04 |
||||
Leonel Niebla Matus | Secretario Académico | 2021 | sacademica@uthermosillo.edu.mx | |
DIRECTORES DE CARRERA DE TSU, LICENCIATURA E INGENIERÍA
Conmutador Telefónico: 662 251 11 00 al 04 |
||||
Luis Alfonso Kossio Acuña | Director de Administración y Evaluación de Proyectos. | 3051 | aeproyectos@uthermosillo.edu.mx | |
Mariana Macías Roaro | Director de la Carrera de Procesos Industriales y Minería. | 2051 | agraficas@uthermosillo.edu.mx | |
Idalia Guadalupe Cervantes Zavala | Director de la Carrera de Desarrollo de | 3061 | desarrollodenegocios@uthermosillo.edu.mx | |
Adalberto Pérez Argüelles | Director de la Carrera de:
|
3011 | mecatronica@uthermosillo.edu.mx
mecanica@uthermosillo.edu.mx |
|
Sandra Torres Escobosa | Director de la Carrera de Gastronomía | 3031 | gastronomia@uthermosillo.edu.mx | |
Carlos Adán Castillo Ortiz | Director de la Carrera de Mantenimiento Industrial y Energías Renovables. | 2061 | mantenimiento@uthermosillo.edu.mx | |
Sergio Romero Morales | Director de la Carrera de Paramédico y Protección Civil y Emergencias. | 3041 | paramedico@uthermosillo.edu.mx | |
Francisco Escobell Aguirre | Director de la Carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación. | 2041 | tic@uthermosillo.edu.mx | |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Conmutador Telefónico: 662 251 11 00 al 04 |
||||
Marlon Antonio Cañez Rascón | Director de Administración y Finanzas | 1011 | daf@uthermosillo.edu.mx | |
Juan Manuel Sagasta Galvez | Subdirector de Administración y Finanzas | 1013 | daf@uthermosillo.edu.mx | |
Ellioth Alain Chávez Acuña | Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales | 1401 | materiales@uthermosillo.edu.mx | |
Fernando Hernández Sierra | Jefe del Departamento de Mantenimiento e Instalaciones | 1301 | mantenimiento@uthermosillo.edu.mx | |
Alma Rocío Ruiz Aguilera | Jefe del Departamento de Recursos Humanos | 1041 | rhumanos@uthermosillo.edu.mx | |
Mario Cesar Sierra Badilla | Jefe del Departamento de Contabilidad | 1021 | contabilidad@uthermosillo.edu.mx | |
Claudia Irán Moreno Guerrero | Encargada de Despacho del Departamento de Programación y Presupuesto | 1031 | presupuestos@uthermosillo.edu.mx | |
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Conmutador Telefónico: 662 251 11 00 al 04 |
||||
Luis Flores García | Director de Planeación y Evaluación | 1071 | planeación@uthermosillo.edu.mx
|
|
Melvin Onésimo Mariscales García | Subdirector de Servicios Escolares | 1081 | sescolares@uthermosillo.edu.mx | |
Martín García Enríquez | Jefe del Departamento de Servicios Escolares | 1082 | sescolares@uthermosillo.edu.mx | |
Sergio Espinoza Sánchez | Jefe del Departamento de Servicios Bibliotecarios | 2031 | biblioteca@uthermosillo.edu.mx | |
Sandra Nohemí Vázquez | Subdirectora de Planeación y Evaluación.
Encargada del departamento de:
|
1075 | planeacion@uthermosillo.edu.mx
calidad@uthermosillo.edu.mx sandravazquez@uthermosillo.edu.mx |
|
Diana Leticia Flores Molina | Jefe del Departamento de Información y Estadística | 1073 | estadistica@uthermosillo.edu.mx
|
|
SECRETARÍA DE VINCULACIÓN Conmutador Telefónico: 662 251 11 00 al 04 |
||||
Arturo Romo Padilla | Secretario de Vinculación | 1101 | vinculacion@uthermosillo.edu.mx | |
Guillermo Suárez Grácida | Subdirector de Servicios Empresariales y Vinculación | 1131 | vinculacion@uthermosillo.edu.mx | |
Lucía Rivera Montaño | Encargada de l Despacho del Departamento de Educación Continua | 1111 | educacioncontinua@uthermosillo.edu.mx | |
Ramón Aguilar Águila | Encargado del Despacho Departamento de Investigación y Asuntos Internacionales | 1141 | asuntosinternacionales@uthermosillo.edu.mx | |
Ramón Osbaldo Borbón Borbón | Jefe del Departamento de Vinculación, Convenios y Visitas a Empresas | 1151 | estadias@uthermosillo.edu.mx | |
Ramón Osbaldo Borbón Borbón | Encargado de Despacho del Departamento de Desempeño de Egresados y Bolsa de Trabajo | 1151 | egresados@uthermosillo.edu.mx | |
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Conmutador Telefónico: 662 251 11 00 al 04 |
||||
Mario Quiroz Alcántar | Director de Extensión Universitaria | 1201 | extension@uthermosillo.edu.mx | |
Mayte Borbón Acuña | Subdirectora de Difusión y Divulgación Universitaria | 1211 | mayteborbon@uthermosillo.edu.mx | |
Julio de Jesús Hechavarria García | Encargado de Despacho del Departamento de Actividades Culturales y Deportivas | 1261 | culturaydeportes@uthermosillo.edu.mx | |
Alma Figueroa Bustamante | Jefa del Departamento de Promoción de la Salud | 1251 | salud@uthermosillo.edu.mx | |
Sergio Celaya Saavedra | Jefe del Departamento de Medios Electrónicos | 1231 | sergio.celaya@uthermosillo.edu.mx | |
Oscar Zenteno Pérez | Encargado de Despacho del Departamento de Prensa y Difusión | 1241 | difusion@uthermosillo.edu.mx | |
DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Conmutador Telefónico: 662 251 11 00 al 04 |
||||
Rigoberto Román Amavizca | Director de Sistemas de Información y Comunicación | 2001 | direccion.sistemas@uthermosillo.edu.mx | |
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Conmutador Telefónico: 662 251 11 00 al 04 |
||||
Artemio Guerrero Aguiar | Titular del OCDA, adscrito a la UTHS. | 1061 | contraloria@uthermosillo.edu.mx | |
SÍNDICATO DE PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UT HERMOSILLO
Conmutador Telefónico: 662 251 11 00 al 04 |
||||
Raul Balderrama | SPAUTEES | 2011 | balderramaraul@uthermosillo.edu.mx |
Fuente: Manual de Organización de la UTHS, Estructura Organizacional.